フードロスペーパーは環境に配慮した用紙でありながら、どの用紙でもオフセット印刷、オンデマンド印刷で問題なく印刷することが可能なことが特徴の一つです。(コニカミノルタジャパン株式会社メディアパートナー企業に選ばれております。)広く使われるようにすることで、解決したい課題に貢献したいという想いから印刷性能についてはこだわって作っています。
それぞれの規格一覧を表にまとめました。紙の風合いなども掲載していますので、比較検討にご活用ください。
フードロスペーパー規格一覧表
銘柄 | FSC | 米坪(g/㎡) | 規格 | 連量(kg) | 紙厚(mm) | 包枚数 | 紙の表面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kome-kami-FS (ナチュラル色) | 〇 | 104.7 | キク判・Y目 | 62.5 | 0.15 | 200枚 | |
157 | キク判・Y目 | 93.5 | 0.21 | 200枚 | |||
310 | L判・Y目 | 273 | 0.43 | 100枚 | |||
kome-kami-FS 浮世絵ホワイト-FS | 〇 | 157 | キク判・Y目 | 93.5 | 0.23 | 100枚 | |
245 | キク判・Y目 | 215.5 | 0.35 | 100枚 | |||
330 | L判・Y目 | 290.5 | 0.47 | 100枚 | |||
350 | L判・Y目 | 310 | 受注生産 | – | |||
400 | L判・Y目 | 350 | 受注生産 | – | |||
茶紙 | – | 104.7 | キク判・Y目 | 62.5 | 0.13 | 200枚 | |
157 | キク判・Y目 | 93.5 | 0.19 | 100枚 | |||
NEWクラフトビール ペーパー-FS | 〇 | 160 | L判・Y目 | 141 | 0.22 | 100枚 | |
NEWクラフトビール カード-FS | 310 | L判・T目 | 27 | 0.38 | 100枚 | ||
vegi-kami-FS にんじん | 〇 | 104.7 | 4/6判・Y目 | 90 | 0.15 | 200枚 | |
157 | 4/6判・Y目 | 135 | 0.23 | 100枚 | |||
momi-kami-FS コートボール | 〇 | 310 | L判・T目 | 27 | 0.57 | 100枚 |
最新の事例は、kome-kamiの公式instagramで更新しておりますのでこちらをご覧ください。